NH310全自動測色色差儀
NH310全自動測色色差儀技術參數
技術規格 | NH300 | NH310 |
測量幾何結構 | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍光激發 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | 0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 0.06ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | - | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫藥、化妝品等行業,以及科研、學校、
NH310全自動測色色差儀實驗室領域,3nh高品質便攜式電腦色差儀廣泛應用于、品質控制、管理等部門,能準確、
快速測量出物品的顏色偏差,并配有品質控制管理軟件,連接電腦使用,實現更多功能。
我公司擁有一批高精度的加工和檢測設備,是一家擁有、、銷售為一體的優良企業。公司一貫以“做中國zui負責任的儀器商"為銷售核心,從產品的到售后服務,每一個環節都以客戶的觀點與需求作為思考的出發點始終堅持“客戶為本"的原則,注重產品售后服務,贏得了的聲譽,在新的世紀里,必將以的服務,為您提供優質的試驗儀器產品。上海樂傲試驗儀器有限公司產品售后服務承諾:但凡從上海樂傲試驗儀器有限公司購買的產品均可享受質保一年服務;一年內如有產品質量問題包修包換包退,并可享受終身維護服務。