拉拔法附著力測試儀
英國易高ELCOMETER 106涂層附著力測試儀特點;
配備手提箱—適合現(xiàn)場測試
手工操作—無需電源
包含EN13144和ISO 4624測試用的刀具
英國易高ELCOMETER 106涂層附著力測試儀執(zhí)行標準:
AS 1580.408.5, ASTM D 4541, EN 13144, ISO 4624, ISO 16276-1, JIS K 5600-5-7, NF T30-606
英國易高ELCOMETER 106涂層附著力測試儀裝箱單:
Elcometer 106拉拔式附著力試驗儀主機,鍛模20支裝,雙組份膠水,基座支撐環(huán),磁性鍛模夾,鍛模割刀,棘輪扳手(僅限于范圍3&4),手提箱和操作手冊。
英國易高ELCOMETER 106涂層附著力測試儀技術規(guī)格:
F106----5 | Elcometer 106 附著力測試儀 – 范圍 5 | 0 - 0.2 | 0 - 2 | 0 - 30 |
F106----1 | Elcometer 106 附著力測試儀 – 范圍 1 | 0 - 3.5 | 0 - 35 | 0 - 500 |
F106----2 | Elcometer 106 附著力測試儀 – 范圍 2 | 0 - 7.0 | 0 - 70 | 0 - 1000 |
F106----3 | Elcometer 106 附著力測試儀 – 范圍 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 |
F106----4 | Elcometer 106 附著力測試儀 – 范圍 4 | 0 -22 | 0 - 220 | 0 - 3200 |
尺寸 | 范圍 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) 范圍 3 和 4: 150mm | |||
鍛模直徑 | 20mm (0.76”) | |||
鍛模面積 | 314mm? (0.49 平方英寸) | |||
套裝毛重 | 范圍 1, 2 和 5: 2.1kg (4.7lb) 范圍 3: 3.4kg (7.5lb) 范圍 4: 3.6kg (8.0lb) | |||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||
包裝清單 | Elcometer 106 拉拔式附著力試驗儀主機, 鍛模20支裝, Araldite膠, 基座支撐環(huán), 磁性鍛模夾, |
技術規(guī)格
T1062895-10 | 備用鍛模,直徑20mm (0.76”) (10個裝) |
T1062895- | 備用鍛模,直徑20mm(0.76”) (100個裝) |
T1062914- | 大鍛模,直徑40mm (1.52”) (5個裝) |
T1062915- | 大型基座支撐環(huán),用于40mm(1.52”) 鍛模 |
T99912906 | Araldite 環(huán)氧膠 |
T99914009 | 20mm (0.76") 鍛模割刀 |
上海樂傲試驗儀器有限公司產(chǎn)品售后服務承諾:但凡從上海樂傲試驗儀器有限公司購買的產(chǎn)品均可享受質(zhì)保一年服務;一年內(nèi)如有產(chǎn)品質(zhì)量問題包修包換包退,并可享受終身維護
服務。